
Ngokuchanekileyo uhlengahlengise phambili nangasemva okuthe kratya kwaye wothuka
I-retro ijikeleze i-Prounten-Point-Fit-Fit
Mhle, ujongeka ngcono


Izibane ezivunyiweyo ze-LED
Ukujonga okungafakwanga ngokuqhuba ebusuku
Ngaphambili-i-piston calton calpers + ngasemva-i-piston calpers + i-chas-bial-channel abs anti-lock system

Injini
I-chassis
Olunye ugcino
Injini
Ukususwa (ml) | 285 |
Iisilinda kunye nenombolo | ngqo ngokuthe ngqo isilinda esiphindwe kabini |
Ukubetha | 4 |
I-valves kwisilinda nganye (i-PC) | 4 |
Isakhiwo se-valve | ngaphezulu kweCamshaft |
Umyinge wokucinezelwa | 10.5: 1 |
I-BROTE X STROKE (MM) | I-57.3X55.2 |
Amandla aphezulu (kW / rpm) | I-20.8 / 8500 |
I-torque (n m / rpm) | 25.7 / 6500 |
Ukupholisa | Ukuphola kwamanzi |
Indlela yokuhambisa amafutha | EFI |
I-rift yegiya | 6 |
Uhlobo lwe-Shift | I-Shift yonyawo |
Ukuhambisa |
I-chassis
Ubude × ubude × ubude (mm) | 2213X7775X1200 |
Ukuphakama kwesihlalo (mm) | I-698 |
Ukucocwa komhlaba (mm) | I-186 |
Isondo (mm) | I-1505 |
Ubunzima be-kg (kg) | |
Ubunzima be-curb (kg) | 193 |
Ivolumu yetawuli ye-pub (l) | 14 |
Ifom yesakhelo | Isakhelo seTub seTebe |
Isantya esiphezulu (km / h) | 136 |
ITire (ngaphambili) | I-130/90-ZR16 |
ITire (ngasemva) | I-150/80-ZR16 |
Inkqubo yokuqhubela | ngaphambili / ngasemva kwe-4-piston calipers crake |
Itekhnoloji yokuqhekeza | I-abs |
Inkqubo yokumiselwa | Ngaphambili i-hydraulic shrulic shrick yokutsalwa kwangoko |
Olunye ugcino
Isixhobo | Iscreen LCD |
Ukukhanya | I-LED |
Phatha | |
Olunye ucwangciso | |
Ibhetri | 12v9a |